☰
Client actif👤 Admin
Super Admin
Super Admin
Tableau de bord dynamique
CECA
Données chargées depuis Excel / PostgreSQL
📅 Date
23/05/2026 22:55
23/05/2026 22:55
📁 Dernier import
CECA.xlsx
CECA.xlsx
🏢
Clients
8
Organisations🏬
Agences
19
Total importé☁
Clouds
7
Total importé🧩
Agences Client
19
CECA🛡
État
Actif
OrganisationImporter une base Excel client
La V2 crée/met à jour automatiquement l’organisation, les agences et les clouds.
Résumé Client
● Organisation : CECA
Agences détectées : 19
Clouds détectés : 5
Supervision : 1 lignes
Carte réseau logique
🏢
Agences — CECA
| BGP | BACKUP1 | BACKUP2 | PRINCIPAL | PLATEFORME NOC | SERVEUR OPENVPN BACKUP |
|---|---|---|---|---|---|
| ASN | WG-CAMPUS | WG-VULTR | WG-CACAVELI | VPS-Management (PORT =51830) | Adresse reseau OPENVPN (172.51.50.0/16) |
| 65004 | 10.253.0.1 | ||||
| 61111 | 61.1.1.1 | 10.253.0.2 | |||
| 30111 | 30.1.1.1 | 10.253.0.3 | |||
| 21111 | 21.1.1.1 | 10.253.0.4 | |||
| 12011 | 30.1.1.11 | 21.1.1.11 | 61.1.1.11 | 10.253.0.11 | 172.51.50.160 |
| 12012 | 30.1.1.12 | 21.1.1.12 | 61.1.1.12 | 10.253.0.12 | 172.51.50.161 |
| 12013 | 30.1.1.13 | 21.1.1.13 | 61.1.1.13 | 10.253.0.13 | 172.51.50.162 |
| 12014 | 30.1.1.14 | 21.1.1.14 | 61.1.1.14 | 10.253.0.14 | 172.51.50.163 |
| 12015 | 30.1.1.15 | 21.1.1.15 | 61.1.1.15 | 10.253.0.15 | 172.51.50.164 |
| 12016 | 30.1.1.16 | 21.1.1.16 | 61.1.1.16 | 10.253.0.16 | 172.51.50.165 |
| 12017 | 30.1.1.17 | 21.1.1.17 | 61.1.1.17 | 10.253.0.17 | 172.51.50.166 |
| 12018 | 30.1.1.18 | 21.1.1.18 | 61.1.1.18 | 10.253.0.18 | 172.51.50.167 |
| 12019 | 30.1.1.19 | 21.1.1.19 | 61.1.1.19 | 10.253.0.19 | 172.51.50.168 |
| 12020 | 30.1.1.20 | 21.1.1.20 | 61.1.1.20 | 10.253.0.20 | 172.51.50.169 |
| 12021 | 30.1.1.21 | 21.1.1.21 | 61.1.1.21 | 10.253.0.21 | 172.51.50.170 |
| 12022 | 30.1.1.22 | 21.1.1.22 | 61.1.1.22 | 10.253.0.22 | 172.51.50.171 |
| 12023 | 30.1.1.23 | 21.1.1.24 | 61.1.1.23 | 10.253.0.24 | 172.51.50.172 |
| 12024 | 30.1.1.24 | 21.1.1.23 | 61.1.1.24 | 10.253.0.23 | 172.51.50.173 |
Clouds / VPS — CECA
| ASN | Nom | IP WG | Rôle | PORT WG | IP publique | INTERFACE WG | INTERFACE WG PUBLIC KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61111 | CLOUD CACAVELI (PRINCIPAL) | 61.1.1.1 | PRINCIPAL | 61111 | 196.168.29.38 | wg-ceca | 2XTRgmj8+/7esrp4MWnr58iKXfoxYUwyNLBVE2rGtXg= |
| 30111 | CLOUD CAMPUS(BACKUP1) | 30.1.1.1 | BACKUP 1 | 32000 | 196.168.1.90 | wg-Ceca-LSPP-YAS | pS9A3WX0hcri5IajHtenKk1rp+9cOX1MMEBZY6QuV1o= |
| 21111 | CLOUD MKT-VULTR (BACKUP2) | 21.1.1.1 | BACKUP 2 | 21111 | 140.82.53.154 | wg-ceca | v5Oud0gVM21C69Z1Yd02vtiFzcF7xB2MC7cwC/eioUY= |
| 65004 | PLATEFORME VPS-NOC | 10.253.0.1 | NOC | 65004 | 192.248.171.218 | wg-ceca | |
| NA | CLOUD OPENVPN BACKUP | NA | MANAGEMENT BACKUP | NA | 107.191.62.173 | NA |